Ketersediaan Koleksi Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Aceh
Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh telah memeiliki 5499 judul koleksi dan 12. 725 Exsamplar. Data tersebut di peroleh berdasarkan laporan akhir tahun bidang pengolahan dan inventarisir koleksi. Cut Ratna Dewi, S.Sos, selaku Kepala Unit Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Aceh berharap untuk tahun anggaran 2017-2018 koleksi yang ada dapat bertambah guna menarik minat kunjungan pemustaka untuk datang keperpustakaan, dan merupakan nilia jual dalam hal promosi perpustakaan kearah lebih baik imbuhnya.
Koleksi yang tersedia meliputi cetak dan elektronik untuk koleksi elektronik bisa di akses di http://www.repository.digilib-poltekkesaceh.com/. Media koleksi tercetak terbagi kedalam dua versi yakni terletak di ruang Referensi dan ruang sirkulasi yang jumlahnya dapat dilihat dalam table berikut.:
No | Jumlah Rekapan Materi Menurut Jurusan di Unit perpustakaan | Judul | Eks | |||||
1 | Jurusan Kesling | 360 | 1470 | |||||
2 | Jurusan Gizi | 249 | 656 | |||||
3 | Jurusan Gigi | 242 | 792 | |||||
4 | Kebidanan | 213 | 591 | |||||
5 | keperawatan | 297 | 853 | |||||
6 | Farmasi | 98 | 408 | |||||
7 | Mata Kuliah Umum | 95 | 236 | |||||
8 | Mata kuliah yang dipakai disemua jurusan | 360 | 1180 | |||||
9 | Karya Tulis Mahasiswa | 2753 | 3155 | |||||
10 | Karya Tulis Penelitian Dosen | 142 | 149 | |||||
11 | Majalah dan Jurnal | 154 | 1721 | |||||
12 | Referensi | 168 | 372 | |||||
13 | Ilmu Penunjang | 351 | 1076 | |||||
14 | Fiksi | 17 | 66 | |||||
JUMLAH | 5.499 | 12.725 |
By: nas